Me connecter
Réagissez en direct !
Gera76 (dim. 8 fév à 08:10) :
R3 BORDEAUX
108--208--306--512--608--707
Gera76 (dim. 8 fév à 08:02) :
Vincennes en R1
106
309
405
507
610
711
806
913
MELANGE FAVORIS ET OUTSIDERS
Monsieur B. (sam. 7 fév à 17:30) :
Dommage Gera, ça avait bien commencé pourtant!
Gera76 (sam. 7 fév à 11:05) :
bonjourR1 vincennes
107
207
305
401
511
607
707
810
909
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Camiros du Goutier

Mâle de 14 ans par Miengo et Dreamer Boy
Camiros du Goutier est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 41 Victoires : 3 Places : 9 Musique : 7 - 5 - 5 - 7 - 2 Gains : 227 390 €
Réussite gagnant : 7 % Réussite placé : 22 % Rapport moyen gagnant : 25,12 € Rapport moyen placé : 3,77 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 3 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 1
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 33 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
13/11/21 1 8 Vincennes 2700 Attelé Bon 13 Camiros du Goutier H9 Jean-Philippe Monclin Guillaume Rivière 63/1 0
20/10/21 4 4 Les Sables-d'Olonne 2775 Attelé PSF 13 Camiros du Goutier H9 Guillaume Martin Guillaume Rivière 45/1 0
08/10/21 7 8 Toulouse 2950 Attelé PSF 10 Camiros du Goutier H9 Eric Audebert Guillaume Rivière 76/1 0
29/09/21 4 4 Toulouse 2950 Attelé Européenne PSF 1 Camiros du Goutier H9 Eric Audebert Guillaume Rivière 10/1 0
17/09/21 1 3 Vincennes 2850 Attelé Bon 14 Camiros du Goutier H9 Eric Audebert Guillaume Rivière 49/1 0
29/08/21 3 8 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé Européenne PSF 3 Camiros du Goutier H9 Eric Audebert Guillaume Rivière 30/1 2 2,77 €
23/06/21 1 1 Toulouse 2950 Attelé PSF 1 Camiros du Goutier H9 Damien Laisis Guillaume Rivière 141/1 0
07/06/21 1 7 Vichy 3525 Attelé Bon 1 Camiros du Goutier H9 Cédric Terry Guillaume Rivière 27/1 0
26/05/21 4 4 Cholet 2800 Attelé PSF 13 Camiros du Goutier H9 Fabien Gence Guillaume Rivière 47/1 0
06/05/21 4 5 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 16 Camiros du Goutier H9 Eric Audebert Guillaume Rivière 295/1 0
21/04/21 8 3 Toulouse 2325 Attelé Européenne PSF 4 Camiros du Goutier H9 Damien Laisis Guillaume Rivière 70/1 0
28/03/21 3 8 Agen-Le Passage 2625 Attelé Européenne PSF 3 Camiros du Goutier H9 Damien Laisis Guillaume Rivière 58/1 0
07/03/21 3 8 Agen-Le Passage 2625 Attelé PSF 7 Camiros du Goutier H9 Damien Laisis Guillaume Rivière 312/1 0
23/09/20 4 5 Toulouse 2950 Attelé PSF 14 Camiros du Goutier H8 Damien Laisis Guillaume Rivière 22/1 0
23/08/20 3 7 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé Européenne PSF 4 Camiros du Goutier H8 Frédéric Jeanneau Guillaume Rivière 13/1 0
19/07/20 4 4 Royan-La Palmyre 3100 Attelé Bon 5 Camiros du Goutier H8 Damien Laisis Guillaume Rivière 47/1 0
11/07/20 7 6 Les Sables-d'Olonne 2650 Attelé PSF 4 Camiros du Goutier H8 Damien Bonne Guillaume Rivière 14/1 0
10/06/20 3 7 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé PSF 11 Camiros du Goutier H8 Damien Laisis Guillaume Rivière 24/1 1 41,71 € 4,39 €
31/05/20 7 4 Châteaubriant 2400 Attelé PSF 13 Camiros du Goutier H8 Eric Raffin Guillaume Rivière 4/1 0
22/05/20 1 5 Rouen-Mauquenchy 2150 Attelé Européenne PSF 6 Camiros du Goutier H8 David Thomain Guillaume Rivière 7/1 0
14/05/20 2 7 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé PSF 3 Camiros du Goutier H8 Jérôme Chavatte Guillaume Rivière 17/1 3 2,70 €
09/03/20 3 8 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé Européenne PSF 9 Camiros du Goutier H8 Damien Laisis Guillaume Rivière 45/1 0
01/03/20 4 7 Agen-Le Passage 2625 Attelé PSF 2 Camiros du Goutier H8 Damien Laisis Guillaume Rivière 17/1 0
22/02/20 4 2 Toulouse 2750 Attelé Européenne PSF 14 Camiros du Goutier H8 Eric Audebert Guillaume Rivière 20/1 0
15/02/20 3 8 Agen-Le Passage 2625 Attelé Européenne PSF 2 Camiros du Goutier H8 Damien Laisis Guillaume Rivière 23/1 0
29/01/20 3 8 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé Européenne PSF 2 Camiros du Goutier H8 Damien Laisis Guillaume Rivière 89/1 3 7,30 €
07/01/20 1 1 Vincennes 2850 Attelé Bon 6 Camiros du Goutier H8 David Thomain Guillaume Rivière 63/1 0
28/12/19 3 7 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé Européenne PSF 12 Camiros du Goutier H7 Damien Laisis Guillaume Rivière 15/1 2 2,51 €
15/12/19 6 6 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé Européenne PSF 6 Camiros du Goutier H7 Damien Laisis Guillaume Rivière 36/1 0
22/11/19 1 2 Vincennes 2850 Attelé Bon 12 Camiros du Goutier H7 Anthony Barrier Guillaume Rivière 76/1 0
12/11/19 1 7 Bordeaux-Le Bouscat 2550 Attelé PSF 7 Camiros du Goutier H7 Damien Laisis Guillaume Rivière 63/1 0
02/10/19 1 5 Meslay-du-Maine 2875 Monté Bon 7 Camiros du Goutier H7 Florian Desmigneux Guillaume Rivière 70/1 0
14/09/19 5 2 Vichy 2950 Attelé Bon 18 Camiros du Goutier H7 Dominik Cordeau Guillaume Rivière 17/1 0
24/03/19 4 8 Agen-Le Passage 2625 Attelé Européenne PSF 1 Camiros du Goutier H7 Damien Laisis Guillaume Rivière 11/1 1 11,51 € 2,72 €
11/03/19 2 8 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé Européenne PSF 2 Camiros du Goutier H7 Damien Laisis Guillaume Rivière 24/1 3 1,93 €
28/01/19 4 3 Toulouse 2950 Attelé PSF 6 Camiros du Goutier H7 Franck Jamard Guillaume Rivière 21/1 1 22,15 € 7,11 €
02/12/18 3 7 Beaumont-de-Lomagne 2550 Attelé PSF 1 Camiros du Goutier H6 Damien Laisis Guillaume Rivière 17/1 0
13/11/18 1 5 Bordeaux-Le Bouscat 2650 Attelé PSF 1 Camiros du Goutier H6 Damien Laisis Guillaume Rivière 36/1 0
29/10/18 4 1 Toulouse 2950 Attelé PSF 3 Camiros du Goutier H6 Damien Laisis Guillaume Rivière 7/1 0
07/10/18 6 9 Angoulême 2750 Attelé Européenne PSF 2 Camiros du Goutier H6 Damien Laisis Guillaume Rivière 17/1 3 2,48 €
16/07/18 6 6 Castéra-Verduzan 2800 Attelé Collant 2 Camiros du Goutier H6 Damien Laisis Guillaume Rivière 4/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.